
RS232/RS485-auf-USB-Adapterkabel für Server-Rack-Batterie und PC-Kommunikation
RS232 zu USB
| Puce | FTDI-FT232R |
| Kabelspezifikationen | UL20251 28AWG (7/0,12BC) 6C, PVC-Mantel, Farbe: Schwarz |
| Außendurchmesser | 2,5 mm × 7,0 mm ± 0,2 mm |
| Länge | 2000 mm ± 10 mm |
| USB-Anschluss |
FTDI-FT232R Leiterplatte + SP213, USB-A-Stecker, Kunststofffarbe: Weiß
|
| RS232-Anschluss | RJ12 6P6C-Stecker |
| RS232 | USB | ||
| Stift | Beschreibung | Stift | Beschreibung |
| 1, 2, 6 | NC | 1 | VCC |
| 4 | TXD | 2 | D+ |
| 3 | RXD | 3 | D- |
| 5 | GND | 4 | GND |
RS485 zu USB
| Puce | FTDI-FT485R |
| Kabelspezifikationen | UL20251 28AWG (7/0,12BC) 6C, PVC-Mantel, Farbe: Schwarz |
| Außendurchmesser | 2,5 mm × 7,0 mm ± 0,2 mm |
| Länge | 2000 mm ± 10 mm |
| USB-Anschluss |
FTDI-FT232R Leiterplatte + SP213, USB-A-Stecker, Kunststofffarbe: Weiß
|
| RS485-Anschluss | RJ12 6P6C-Stecker |
| RS485 | USB | ||
| Stift | Beschreibung | Stift | Beschreibung |
| 2, 7 | A+ | 1 | VCC |
| 1, 8 | B- | 2 | D+ |
| 4, 5 | NC | 3 | D- |
| 3, 6 | GND | 4 | GND |
Sicherheitsprüfungsinformationen
1. Elektrische Prüfung: 100 % Unterbrechung, Kurzschluss und Verdrahtungsfehler.
2. Leiterwiderstand: 20 μm, Isolationswiderstand: 10 MOhm.
3. Hochspannung: 300 V DC, 0,01 s.
4. RoHS-Konformität
RS232 zu USB
| Puce | FTDI-FT232R |
| Kabelspezifikationen | UL20251 28AWG (7/0,12BC) 6C, PVC-Mantel, Farbe: Schwarz |
| Außendurchmesser | 2,5 mm × 7,0 mm ± 0,2 mm |
| Länge | 2000 mm ± 10 mm |
| USB-Anschluss |
FTDI-FT232R Leiterplatte + SP213, USB-A-Stecker, Kunststofffarbe: Weiß
|
| RS232-Anschluss | RJ12 6P6C-Stecker |
| RS232 | USB | ||
| Stift | Beschreibung | Stift | Beschreibung |
| 1, 2, 6 | NC | 1 | VCC |
| 4 | TXD | 2 | D+ |
| 3 | RXD | 3 | D- |
| 5 | GND | 4 | GND |
RS485 zu USB
| Puce | FTDI-FT485R |
| Kabelspezifikationen | UL20251 28AWG (7/0,12BC) 6C, PVC-Mantel, Farbe: Schwarz |
| Außendurchmesser | 2,5 mm × 7,0 mm ± 0,2 mm |
| Länge | 2000 mm ± 10 mm |
| USB-Anschluss |
FTDI-FT232R Leiterplatte + SP213, USB-A-Stecker, Kunststofffarbe: Weiß
|
| RS485-Anschluss | RJ12 6P6C-Stecker |
| RS485 | USB | ||
| Stift | Beschreibung | Stift | Beschreibung |
| 2, 7 | A+ | 1 | VCC |
| 1, 8 | B- | 2 | D+ |
| 4, 5 | NC | 3 | D- |
| 3, 6 | GND | 4 | GND |
Sicherheitsprüfungsinformationen
1. Elektrische Prüfung: 100 % Unterbrechung, Kurzschluss und Verdrahtungsfehler.
2. Leiterwiderstand: 20 μm, Isolationswiderstand: 10 MOhm.
3. Hochspannung: 300 V DC, 0,01 s.
4. RoHS-Konformität
Original: $18.69
-70%$18.69
$5.61Description
RS232 zu USB
| Puce | FTDI-FT232R |
| Kabelspezifikationen | UL20251 28AWG (7/0,12BC) 6C, PVC-Mantel, Farbe: Schwarz |
| Außendurchmesser | 2,5 mm × 7,0 mm ± 0,2 mm |
| Länge | 2000 mm ± 10 mm |
| USB-Anschluss |
FTDI-FT232R Leiterplatte + SP213, USB-A-Stecker, Kunststofffarbe: Weiß
|
| RS232-Anschluss | RJ12 6P6C-Stecker |
| RS232 | USB | ||
| Stift | Beschreibung | Stift | Beschreibung |
| 1, 2, 6 | NC | 1 | VCC |
| 4 | TXD | 2 | D+ |
| 3 | RXD | 3 | D- |
| 5 | GND | 4 | GND |
RS485 zu USB
| Puce | FTDI-FT485R |
| Kabelspezifikationen | UL20251 28AWG (7/0,12BC) 6C, PVC-Mantel, Farbe: Schwarz |
| Außendurchmesser | 2,5 mm × 7,0 mm ± 0,2 mm |
| Länge | 2000 mm ± 10 mm |
| USB-Anschluss |
FTDI-FT232R Leiterplatte + SP213, USB-A-Stecker, Kunststofffarbe: Weiß
|
| RS485-Anschluss | RJ12 6P6C-Stecker |
| RS485 | USB | ||
| Stift | Beschreibung | Stift | Beschreibung |
| 2, 7 | A+ | 1 | VCC |
| 1, 8 | B- | 2 | D+ |
| 4, 5 | NC | 3 | D- |
| 3, 6 | GND | 4 | GND |
Sicherheitsprüfungsinformationen
1. Elektrische Prüfung: 100 % Unterbrechung, Kurzschluss und Verdrahtungsfehler.
2. Leiterwiderstand: 20 μm, Isolationswiderstand: 10 MOhm.
3. Hochspannung: 300 V DC, 0,01 s.
4. RoHS-Konformität













