\n
| Batteriespannung: 12 V | \nBatterietyp: LiFePO4, AGM, STD | \n
| Nenn-AC-Eingangsspannung: 100-240 VAC | \nNenn-AC-Eingangsfrequenz: 50-60 Hz | \n
| Umgebungstemperatur: -20°C-40°C | \nGröße: 19,42 * 8,95 * 7,4 cm | \n
| Gewicht: 0,75 kg/1,65 lb | \nLifepoch-Batterie: 14,5V 20 A/29,2V 10 A | \n
| AGM-Batterie: 14,4 V 20 A/28,8 V 10 A | \nStandardbatterie: 14,4 V 20 A/28,8 V 10 A | \n

1 / 9
+4
20A 12V/24V intelligentes Batterieladegerät mit LCD-Display für die meisten Batterien
| Batteriespannung: 12 V | Batterietyp: LiFePO4, AGM, STD |
| Nenn-AC-Eingangsspannung: 100-240 VAC | Nenn-AC-Eingangsfrequenz: 50-60 Hz |
| Umgebungstemperatur: -20°C-40°C | Größe: 19,42 * 8,95 * 7,4 cm |
| Gewicht: 0,75 kg/1,65 lb | Lifepoch-Batterie: 14,5V 20 A/29,2V 10 A |
| AGM-Batterie: 14,4 V 20 A/28,8 V 10 A | Standardbatterie: 14,4 V 20 A/28,8 V 10 A |
| Batteriespannung: 12 V | Batterietyp: LiFePO4, AGM, STD |
| Nenn-AC-Eingangsspannung: 100-240 VAC | Nenn-AC-Eingangsfrequenz: 50-60 Hz |
| Umgebungstemperatur: -20°C-40°C | Größe: 19,42 * 8,95 * 7,4 cm |
| Gewicht: 0,75 kg/1,65 lb | Lifepoch-Batterie: 14,5V 20 A/29,2V 10 A |
| AGM-Batterie: 14,4 V 20 A/28,8 V 10 A | Standardbatterie: 14,4 V 20 A/28,8 V 10 A |
$105.20
20A 12V/24V intelligentes Batterieladegerät mit LCD-Display für die meisten Batterien—
$105.20
Description
| Batteriespannung: 12 V | Batterietyp: LiFePO4, AGM, STD |
| Nenn-AC-Eingangsspannung: 100-240 VAC | Nenn-AC-Eingangsfrequenz: 50-60 Hz |
| Umgebungstemperatur: -20°C-40°C | Größe: 19,42 * 8,95 * 7,4 cm |
| Gewicht: 0,75 kg/1,65 lb | Lifepoch-Batterie: 14,5V 20 A/29,2V 10 A |
| AGM-Batterie: 14,4 V 20 A/28,8 V 10 A | Standardbatterie: 14,4 V 20 A/28,8 V 10 A |













