
Batterie Verbindungskabel
6mm² 30cm / M5 Ösen
| Kabeltyp: Batterie zu Batterie | Normale Querschnittsfläche des Leiters (mm2): 6 |
| Nennspannung: 450/750V | Wasserdicht: IP 65-Schutz |
| Nennstrom: 30A | Temperatur: -76°F to +392°F |
| Länge: 0,30 Meter | Anschluss: Öse |
| Leiter: Verzinnter Kupferdraht | Gewicht: 0,046 kg |
| AWG: 10 |
16mm² 35cm / M6 Ösen
| Kabeltyp: Batterie zu Batterie | Normale Querschnittsfläche des Leiters (mm2): 16 |
| Nennspannung: 600/1000V | Wasserdicht: IP 65-Schutz |
| Nennstrom: 64A | Temperatur: -76°F to +392°F |
| Länge: 0,35 Meter | Anschluss: Öse |
| Leiter: Verzinnter Kupferdraht | Gewicht: 0,154 kg |
| AWG: 6 |
16mm² 35cm / M8 Ösen
| Kabeltyp: Batterie zu Batterie | Normale Querschnittsfläche des Leiters (mm2): 16 |
| Nennspannung: 600/1000V | Wasserdicht: IP 65-Schutz |
| Nennstrom: 64A | Temperatur: -40 °F bis +185 °F |
| Länge: 0,35 Meter | Anschluss: Öse |
| Leiter: Verzinnter Kupferdraht | Gewicht: 0,3 kg |
| AWG: 6 |
35mm² 30cm / M8 Ösen
| Kabeltyp: Batterie zu Batterie | Normale Querschnittsfläche des Leiters (mm2): 35 |
| Nennspannung: 600/1000V | Wasserdicht: IP 65-Schutz |
| Nennstrom: 64A | Temperatur: -76°F to +392°F |
| Länge: 0,30 Meter | Anschluss: Öse |
| Leiter: Verzinnter Kupferdraht | Gewicht: 0,3 kg |
| AWG: 2 |
6mm² 30cm / M5 Ösen
| Kabeltyp: Batterie zu Batterie | Normale Querschnittsfläche des Leiters (mm2): 6 |
| Nennspannung: 450/750V | Wasserdicht: IP 65-Schutz |
| Nennstrom: 30A | Temperatur: -76°F to +392°F |
| Länge: 0,30 Meter | Anschluss: Öse |
| Leiter: Verzinnter Kupferdraht | Gewicht: 0,046 kg |
| AWG: 10 |
16mm² 35cm / M6 Ösen
| Kabeltyp: Batterie zu Batterie | Normale Querschnittsfläche des Leiters (mm2): 16 |
| Nennspannung: 600/1000V | Wasserdicht: IP 65-Schutz |
| Nennstrom: 64A | Temperatur: -76°F to +392°F |
| Länge: 0,35 Meter | Anschluss: Öse |
| Leiter: Verzinnter Kupferdraht | Gewicht: 0,154 kg |
| AWG: 6 |
16mm² 35cm / M8 Ösen
| Kabeltyp: Batterie zu Batterie | Normale Querschnittsfläche des Leiters (mm2): 16 |
| Nennspannung: 600/1000V | Wasserdicht: IP 65-Schutz |
| Nennstrom: 64A | Temperatur: -40 °F bis +185 °F |
| Länge: 0,35 Meter | Anschluss: Öse |
| Leiter: Verzinnter Kupferdraht | Gewicht: 0,3 kg |
| AWG: 6 |
35mm² 30cm / M8 Ösen
| Kabeltyp: Batterie zu Batterie | Normale Querschnittsfläche des Leiters (mm2): 35 |
| Nennspannung: 600/1000V | Wasserdicht: IP 65-Schutz |
| Nennstrom: 64A | Temperatur: -76°F to +392°F |
| Länge: 0,30 Meter | Anschluss: Öse |
| Leiter: Verzinnter Kupferdraht | Gewicht: 0,3 kg |
| AWG: 2 |
Description
6mm² 30cm / M5 Ösen
| Kabeltyp: Batterie zu Batterie | Normale Querschnittsfläche des Leiters (mm2): 6 |
| Nennspannung: 450/750V | Wasserdicht: IP 65-Schutz |
| Nennstrom: 30A | Temperatur: -76°F to +392°F |
| Länge: 0,30 Meter | Anschluss: Öse |
| Leiter: Verzinnter Kupferdraht | Gewicht: 0,046 kg |
| AWG: 10 |
16mm² 35cm / M6 Ösen
| Kabeltyp: Batterie zu Batterie | Normale Querschnittsfläche des Leiters (mm2): 16 |
| Nennspannung: 600/1000V | Wasserdicht: IP 65-Schutz |
| Nennstrom: 64A | Temperatur: -76°F to +392°F |
| Länge: 0,35 Meter | Anschluss: Öse |
| Leiter: Verzinnter Kupferdraht | Gewicht: 0,154 kg |
| AWG: 6 |
16mm² 35cm / M8 Ösen
| Kabeltyp: Batterie zu Batterie | Normale Querschnittsfläche des Leiters (mm2): 16 |
| Nennspannung: 600/1000V | Wasserdicht: IP 65-Schutz |
| Nennstrom: 64A | Temperatur: -40 °F bis +185 °F |
| Länge: 0,35 Meter | Anschluss: Öse |
| Leiter: Verzinnter Kupferdraht | Gewicht: 0,3 kg |
| AWG: 6 |
35mm² 30cm / M8 Ösen
| Kabeltyp: Batterie zu Batterie | Normale Querschnittsfläche des Leiters (mm2): 35 |
| Nennspannung: 600/1000V | Wasserdicht: IP 65-Schutz |
| Nennstrom: 64A | Temperatur: -76°F to +392°F |
| Länge: 0,30 Meter | Anschluss: Öse |
| Leiter: Verzinnter Kupferdraht | Gewicht: 0,3 kg |
| AWG: 2 |













