| Testspannungsbereich: 9–80V | \nTeststrombereich: 0–300A | \n
| Betriebsleistung: < 2W | \nStandby -Dissipation: < 1W | \n
| Genauigkeit: < ± 1% | \nBildschirmgröße: 3,5 Zoll | \n
| Hall-Sensor-Größe: 60 x 23,7 x 61 mm | \nDisplaygröße(L*W*H): 120*23*81mm (4.7*0.9*3.2 inch) | \n

1 / 9
+4
300A 3,5" berührbares Display Battery Monitor mit Hall-Sensor für AGM und Lithium Batterien (LiFePO4)
| Testspannungsbereich: 9–80V | Teststrombereich: 0–300A |
| Betriebsleistung: < 2W | Standby -Dissipation: < 1W |
| Genauigkeit: < ± 1% | Bildschirmgröße: 3,5 Zoll |
| Hall-Sensor-Größe: 60 x 23,7 x 61 mm | Displaygröße(L*W*H): 120*23*81mm (4.7*0.9*3.2 inch) |
| Testspannungsbereich: 9–80V | Teststrombereich: 0–300A |
| Betriebsleistung: < 2W | Standby -Dissipation: < 1W |
| Genauigkeit: < ± 1% | Bildschirmgröße: 3,5 Zoll |
| Hall-Sensor-Größe: 60 x 23,7 x 61 mm | Displaygröße(L*W*H): 120*23*81mm (4.7*0.9*3.2 inch) |
$77.14
300A 3,5" berührbares Display Battery Monitor mit Hall-Sensor für AGM und Lithium Batterien (LiFePO4)—
$77.14
Description
| Testspannungsbereich: 9–80V | Teststrombereich: 0–300A |
| Betriebsleistung: < 2W | Standby -Dissipation: < 1W |
| Genauigkeit: < ± 1% | Bildschirmgröße: 3,5 Zoll |
| Hall-Sensor-Größe: 60 x 23,7 x 61 mm | Displaygröße(L*W*H): 120*23*81mm (4.7*0.9*3.2 inch) |













