
Wohnmobile 130Wp 260Wp 390Wp 520Wp 12V Komplettset Solaranlage mit 130Wp Semi-Flexibles Solarmodul+Lithium Speicher
Lieferumfang
130Wp (1-Panel) 12V Komplettanlage
1x 130 Watt Flexibles Monokristallin Solarmodul
1x 30A PWM Laderegler
1x 5m PV-Solarkabel 4mm² mit MC4
1x 1,5m Fachkabel
1x 600W 12V-220V Reiner Sinuswellen-Wechselrichter
1x 50Ah 12V Lithium LifePo4 Akku
260Wp (2-Panel) 12V Komplettanlage
2x 130 Watt Flexibles Monokristallin Solarmodul
1x 30A PWM 2.0 Laderegler
1x 5m PV-Solarkabel 4mm² mit MC4
1x Y MC4-Anschluss
1x 1,5m Fachkabel
1x 600W 12V-220V Reiner Sinuswellen-Wechselrichter
1x 100Ah 12V Lithium LifePo4 Akku
260Wp (2-Panel) Pro 12V Komplettanlage
2x 130 Watt Flexibles Monokristallin Solarmodul
1x 30A PWM 2.0 Laderegler
1x 5m PV-Solarkabel 4mm² mit MC4
2x Y MC4-Anschluss
1x 1,5m Fachkabel
1x Batteriekabel 35mm² 30cm/M8
1x 1100W 12V-220V Reiner Sinuswellen-Wechselrichter
1x 100Ah 12V Lithium LifePo4 Akku
520Wp (4-Panel) 12V Komplettanlage
4x 130 Watt Flexibles Monokristallin Solarmodul
1x 40A MPPT Laderegler
1x 5m PV-Solarkabel 4mm² mit MC4
3x Y MC4-Anschluss
1x 1,5m Fachkabel
1xBatteriekabel 35mm² 30cm/M8
1x 1100W 12V-220V Reiner Sinuswellen-Wechselrichter
2x 100Ah 12V Lithium LifePo4 Akku
130Wp Semi-Flexibles Solarmodul Monokristallin
| Nennleistung: 130Wp | Solarzelle: Monokristallin |
| Maximale/Spitzenspannung (Vmp): 21,10V | Leerlaufspannung (Voc): 24,50V |
| Kurzschlussstrom: 6,50A | Maximalstrom: 6,16A |
| Ausgangstoleranz: ±3% | Gemäßigter Koeffizient von Isc: (010+/-0,01)%/℃ |
| Gemäßigter Voc-Koeffizient: -(0,38 +/- 0,01) %/℃ | Temperaturbereich: -40℃~ +85℃ |
| Länge des Verlängerungskabels: 90cm | Größe des Verlängerungskabels: 4 mm² (11 AWG)/MC4-Anschluss |
| Größe: 960 x 690 x 2,5 mm | Gewicht: 2,0 kg |
30A PWM Solarladeregler
| Batteriespannung: 12V/24V | Lademodus: PWM |
| Maximaler Ladestrom: 30A | Entladestrom: 30A |
| Max. PV-Leerlaufspannung: <50V | USB-Ausgang: 5V/2A |
| Arbeitstemperatur: -20℃~60℃ | Gewicht: 150 g |
| Größe: 138 x 82 x 30 mm |
40A MPPT Solarladeregler
| Batteriespannung: 12V/24V | Max. Solareingangsleistung: 520/1040W |
| Lademodus: MPPT | Nennladestrom: 40A |
| Bemessungsentladungsstrom: 40A | Arbeitsspannungsbereich des Reglers: 8-31V |
| Batterietyp: LiFePO4 | Größe: 252 x 180 x 63 mm |
| Arbeitstemperaturbereich: -25°C~45C | Gewicht: 1,65 kg |
| Max. PV-Leerlaufspannung: 100V |
600W 12V Solarwechselrichter
| Batterieeingangsspannung: 12V | Nennleistung: 600W |
| Spitzenleistung: 1200W | Ausgangswellenform: Reine Sinuswelle |
| Ausgangsspannung: 220VAC | USB-Ausgang: 5V 1,2A |
| Verlängerungskabel: 6 mm², 9 AWG, 1 Meter | Ausgangsfrequenz: 50 Hz ± 0,3 Hz |
| AC-Ausgangsbuchsen: 1 | Temperatur: -20℃-40℃ |
1100W 12V Solarwechselrichter
| Kontinuierliche Ausgangsleistung (W): 1100W + 18W USB | Überspannungskapazität (Spitzenleistung): 2200W |
| Nenneingang DC (V,A): 12V Batterie, 100A | Eingangsspannungsbereich: 10,5–16VDC ± 0,3V |
| Nennfrequenz (Hz): 50Hz±1 | Nennausgang AC (V, A): 230VAC ±10 %, 4,8A |
| Nennleistung USB (V,A): 2*QC3.0 USB-Anschlüsse (5V/3A, 9V/2A, 18W max.) | Leerlaufstrom: <1A |
| Optimaler Wirkungsgrad: 85% min | Sicherung (A): 30A*4 |
| Sicherungstyp: Interne Klinge | Ausgangswellenform: Reine Sinuswelle |
| Berührungstemperatur: 65℃ (149℉)max | Betriebstemperatur: -20℃~40℃ (4℉~104℉) |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb/Lagerung RH: 5~95% | Kühlsystem: Thermolüfter |
| Klirrfaktor: <4,5 % | Abmessungen (L*B*H): 13,5*9,8*4,1 Zoll |
| Zusammengebautes Gewicht: 7,67 lbs |
100Ah LiFePO4 Batterien
| Batteriekapazität: 100Ah | Batterieleistung: 1280Wh |
| Batteriespannung: 12,8V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 100A/100A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Maximale Ladespannung: 14,5V | Entladeschlussspannung: 10V |
| Schraubengröße: M8 | Batteriegröße: 260 * 168 * 214 mm (10.24*6.61*8.43inch) |
| Batteriegewicht: 10.5 kg(23.15lbs) |
5m Solarkabel 4mm² mit MC4
| Kabeltyp: Anschluss von Solarmodulen an Laderegler | Nennspannung: 600/1000V |
| Länge: 5 Meter (16 Fuß) | Leiter: Verzinnter Kupferdraht |
| AWG: 12 | Normale Querschnittsfläche des Leiters (mm2): 4 |
| Wasserdicht: IP 65-Schutz | Temperatur: -40 °F bis +185 °F |
| Anschluss: MC4 |
Solar Y-Stecker
| Kompatibel mit MC4 Solarstecker. | Einfache Installation für 2 parallel geschaltete Solarmodule. |
Lieferumfang
130Wp (1-Panel) 12V Komplettanlage
1x 130 Watt Flexibles Monokristallin Solarmodul
1x 30A PWM Laderegler
1x 5m PV-Solarkabel 4mm² mit MC4
1x 1,5m Fachkabel
1x 600W 12V-220V Reiner Sinuswellen-Wechselrichter
1x 50Ah 12V Lithium LifePo4 Akku
260Wp (2-Panel) 12V Komplettanlage
2x 130 Watt Flexibles Monokristallin Solarmodul
1x 30A PWM 2.0 Laderegler
1x 5m PV-Solarkabel 4mm² mit MC4
1x Y MC4-Anschluss
1x 1,5m Fachkabel
1x 600W 12V-220V Reiner Sinuswellen-Wechselrichter
1x 100Ah 12V Lithium LifePo4 Akku
260Wp (2-Panel) Pro 12V Komplettanlage
2x 130 Watt Flexibles Monokristallin Solarmodul
1x 30A PWM 2.0 Laderegler
1x 5m PV-Solarkabel 4mm² mit MC4
2x Y MC4-Anschluss
1x 1,5m Fachkabel
1x Batteriekabel 35mm² 30cm/M8
1x 1100W 12V-220V Reiner Sinuswellen-Wechselrichter
1x 100Ah 12V Lithium LifePo4 Akku
520Wp (4-Panel) 12V Komplettanlage
4x 130 Watt Flexibles Monokristallin Solarmodul
1x 40A MPPT Laderegler
1x 5m PV-Solarkabel 4mm² mit MC4
3x Y MC4-Anschluss
1x 1,5m Fachkabel
1xBatteriekabel 35mm² 30cm/M8
1x 1100W 12V-220V Reiner Sinuswellen-Wechselrichter
2x 100Ah 12V Lithium LifePo4 Akku
130Wp Semi-Flexibles Solarmodul Monokristallin
| Nennleistung: 130Wp | Solarzelle: Monokristallin |
| Maximale/Spitzenspannung (Vmp): 21,10V | Leerlaufspannung (Voc): 24,50V |
| Kurzschlussstrom: 6,50A | Maximalstrom: 6,16A |
| Ausgangstoleranz: ±3% | Gemäßigter Koeffizient von Isc: (010+/-0,01)%/℃ |
| Gemäßigter Voc-Koeffizient: -(0,38 +/- 0,01) %/℃ | Temperaturbereich: -40℃~ +85℃ |
| Länge des Verlängerungskabels: 90cm | Größe des Verlängerungskabels: 4 mm² (11 AWG)/MC4-Anschluss |
| Größe: 960 x 690 x 2,5 mm | Gewicht: 2,0 kg |
30A PWM Solarladeregler
| Batteriespannung: 12V/24V | Lademodus: PWM |
| Maximaler Ladestrom: 30A | Entladestrom: 30A |
| Max. PV-Leerlaufspannung: <50V | USB-Ausgang: 5V/2A |
| Arbeitstemperatur: -20℃~60℃ | Gewicht: 150 g |
| Größe: 138 x 82 x 30 mm |
40A MPPT Solarladeregler
| Batteriespannung: 12V/24V | Max. Solareingangsleistung: 520/1040W |
| Lademodus: MPPT | Nennladestrom: 40A |
| Bemessungsentladungsstrom: 40A | Arbeitsspannungsbereich des Reglers: 8-31V |
| Batterietyp: LiFePO4 | Größe: 252 x 180 x 63 mm |
| Arbeitstemperaturbereich: -25°C~45C | Gewicht: 1,65 kg |
| Max. PV-Leerlaufspannung: 100V |
600W 12V Solarwechselrichter
| Batterieeingangsspannung: 12V | Nennleistung: 600W |
| Spitzenleistung: 1200W | Ausgangswellenform: Reine Sinuswelle |
| Ausgangsspannung: 220VAC | USB-Ausgang: 5V 1,2A |
| Verlängerungskabel: 6 mm², 9 AWG, 1 Meter | Ausgangsfrequenz: 50 Hz ± 0,3 Hz |
| AC-Ausgangsbuchsen: 1 | Temperatur: -20℃-40℃ |
1100W 12V Solarwechselrichter
| Kontinuierliche Ausgangsleistung (W): 1100W + 18W USB | Überspannungskapazität (Spitzenleistung): 2200W |
| Nenneingang DC (V,A): 12V Batterie, 100A | Eingangsspannungsbereich: 10,5–16VDC ± 0,3V |
| Nennfrequenz (Hz): 50Hz±1 | Nennausgang AC (V, A): 230VAC ±10 %, 4,8A |
| Nennleistung USB (V,A): 2*QC3.0 USB-Anschlüsse (5V/3A, 9V/2A, 18W max.) | Leerlaufstrom: <1A |
| Optimaler Wirkungsgrad: 85% min | Sicherung (A): 30A*4 |
| Sicherungstyp: Interne Klinge | Ausgangswellenform: Reine Sinuswelle |
| Berührungstemperatur: 65℃ (149℉)max | Betriebstemperatur: -20℃~40℃ (4℉~104℉) |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb/Lagerung RH: 5~95% | Kühlsystem: Thermolüfter |
| Klirrfaktor: <4,5 % | Abmessungen (L*B*H): 13,5*9,8*4,1 Zoll |
| Zusammengebautes Gewicht: 7,67 lbs |
100Ah LiFePO4 Batterien
| Batteriekapazität: 100Ah | Batterieleistung: 1280Wh |
| Batteriespannung: 12,8V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 100A/100A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Maximale Ladespannung: 14,5V | Entladeschlussspannung: 10V |
| Schraubengröße: M8 | Batteriegröße: 260 * 168 * 214 mm (10.24*6.61*8.43inch) |
| Batteriegewicht: 10.5 kg(23.15lbs) |
5m Solarkabel 4mm² mit MC4
| Kabeltyp: Anschluss von Solarmodulen an Laderegler | Nennspannung: 600/1000V |
| Länge: 5 Meter (16 Fuß) | Leiter: Verzinnter Kupferdraht |
| AWG: 12 | Normale Querschnittsfläche des Leiters (mm2): 4 |
| Wasserdicht: IP 65-Schutz | Temperatur: -40 °F bis +185 °F |
| Anschluss: MC4 |
Solar Y-Stecker
| Kompatibel mit MC4 Solarstecker. | Einfache Installation für 2 parallel geschaltete Solarmodule. |
Description
Lieferumfang
130Wp (1-Panel) 12V Komplettanlage
1x 130 Watt Flexibles Monokristallin Solarmodul
1x 30A PWM Laderegler
1x 5m PV-Solarkabel 4mm² mit MC4
1x 1,5m Fachkabel
1x 600W 12V-220V Reiner Sinuswellen-Wechselrichter
1x 50Ah 12V Lithium LifePo4 Akku
260Wp (2-Panel) 12V Komplettanlage
2x 130 Watt Flexibles Monokristallin Solarmodul
1x 30A PWM 2.0 Laderegler
1x 5m PV-Solarkabel 4mm² mit MC4
1x Y MC4-Anschluss
1x 1,5m Fachkabel
1x 600W 12V-220V Reiner Sinuswellen-Wechselrichter
1x 100Ah 12V Lithium LifePo4 Akku
260Wp (2-Panel) Pro 12V Komplettanlage
2x 130 Watt Flexibles Monokristallin Solarmodul
1x 30A PWM 2.0 Laderegler
1x 5m PV-Solarkabel 4mm² mit MC4
2x Y MC4-Anschluss
1x 1,5m Fachkabel
1x Batteriekabel 35mm² 30cm/M8
1x 1100W 12V-220V Reiner Sinuswellen-Wechselrichter
1x 100Ah 12V Lithium LifePo4 Akku
520Wp (4-Panel) 12V Komplettanlage
4x 130 Watt Flexibles Monokristallin Solarmodul
1x 40A MPPT Laderegler
1x 5m PV-Solarkabel 4mm² mit MC4
3x Y MC4-Anschluss
1x 1,5m Fachkabel
1xBatteriekabel 35mm² 30cm/M8
1x 1100W 12V-220V Reiner Sinuswellen-Wechselrichter
2x 100Ah 12V Lithium LifePo4 Akku
130Wp Semi-Flexibles Solarmodul Monokristallin
| Nennleistung: 130Wp | Solarzelle: Monokristallin |
| Maximale/Spitzenspannung (Vmp): 21,10V | Leerlaufspannung (Voc): 24,50V |
| Kurzschlussstrom: 6,50A | Maximalstrom: 6,16A |
| Ausgangstoleranz: ±3% | Gemäßigter Koeffizient von Isc: (010+/-0,01)%/℃ |
| Gemäßigter Voc-Koeffizient: -(0,38 +/- 0,01) %/℃ | Temperaturbereich: -40℃~ +85℃ |
| Länge des Verlängerungskabels: 90cm | Größe des Verlängerungskabels: 4 mm² (11 AWG)/MC4-Anschluss |
| Größe: 960 x 690 x 2,5 mm | Gewicht: 2,0 kg |
30A PWM Solarladeregler
| Batteriespannung: 12V/24V | Lademodus: PWM |
| Maximaler Ladestrom: 30A | Entladestrom: 30A |
| Max. PV-Leerlaufspannung: <50V | USB-Ausgang: 5V/2A |
| Arbeitstemperatur: -20℃~60℃ | Gewicht: 150 g |
| Größe: 138 x 82 x 30 mm |
40A MPPT Solarladeregler
| Batteriespannung: 12V/24V | Max. Solareingangsleistung: 520/1040W |
| Lademodus: MPPT | Nennladestrom: 40A |
| Bemessungsentladungsstrom: 40A | Arbeitsspannungsbereich des Reglers: 8-31V |
| Batterietyp: LiFePO4 | Größe: 252 x 180 x 63 mm |
| Arbeitstemperaturbereich: -25°C~45C | Gewicht: 1,65 kg |
| Max. PV-Leerlaufspannung: 100V |
600W 12V Solarwechselrichter
| Batterieeingangsspannung: 12V | Nennleistung: 600W |
| Spitzenleistung: 1200W | Ausgangswellenform: Reine Sinuswelle |
| Ausgangsspannung: 220VAC | USB-Ausgang: 5V 1,2A |
| Verlängerungskabel: 6 mm², 9 AWG, 1 Meter | Ausgangsfrequenz: 50 Hz ± 0,3 Hz |
| AC-Ausgangsbuchsen: 1 | Temperatur: -20℃-40℃ |
1100W 12V Solarwechselrichter
| Kontinuierliche Ausgangsleistung (W): 1100W + 18W USB | Überspannungskapazität (Spitzenleistung): 2200W |
| Nenneingang DC (V,A): 12V Batterie, 100A | Eingangsspannungsbereich: 10,5–16VDC ± 0,3V |
| Nennfrequenz (Hz): 50Hz±1 | Nennausgang AC (V, A): 230VAC ±10 %, 4,8A |
| Nennleistung USB (V,A): 2*QC3.0 USB-Anschlüsse (5V/3A, 9V/2A, 18W max.) | Leerlaufstrom: <1A |
| Optimaler Wirkungsgrad: 85% min | Sicherung (A): 30A*4 |
| Sicherungstyp: Interne Klinge | Ausgangswellenform: Reine Sinuswelle |
| Berührungstemperatur: 65℃ (149℉)max | Betriebstemperatur: -20℃~40℃ (4℉~104℉) |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb/Lagerung RH: 5~95% | Kühlsystem: Thermolüfter |
| Klirrfaktor: <4,5 % | Abmessungen (L*B*H): 13,5*9,8*4,1 Zoll |
| Zusammengebautes Gewicht: 7,67 lbs |
100Ah LiFePO4 Batterien
| Batteriekapazität: 100Ah | Batterieleistung: 1280Wh |
| Batteriespannung: 12,8V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 100A/100A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Maximale Ladespannung: 14,5V | Entladeschlussspannung: 10V |
| Schraubengröße: M8 | Batteriegröße: 260 * 168 * 214 mm (10.24*6.61*8.43inch) |
| Batteriegewicht: 10.5 kg(23.15lbs) |
5m Solarkabel 4mm² mit MC4
| Kabeltyp: Anschluss von Solarmodulen an Laderegler | Nennspannung: 600/1000V |
| Länge: 5 Meter (16 Fuß) | Leiter: Verzinnter Kupferdraht |
| AWG: 12 | Normale Querschnittsfläche des Leiters (mm2): 4 |
| Wasserdicht: IP 65-Schutz | Temperatur: -40 °F bis +185 °F |
| Anschluss: MC4 |
Solar Y-Stecker
| Kompatibel mit MC4 Solarstecker. | Einfache Installation für 2 parallel geschaltete Solarmodule. |





















