
680Wp 12V (4x170Wp) Komplettset MPPT Solaranlage mit 2,4kWh Lithium Speicher+2kW Wechselrichter
Lieferumfang
4x 170 Watt Monokristallin Solarmodul
1x 40A MPPT Laderegler
1x 5m PV-Solarkabel 4mm² mit MC4
4x Z-Montagehalterung
3x Y MC4-Anschluss
1x Bluetooth-Modul RS485
2kW Wechselrichter+2,4kWh LiFePO4 (optional)
mit
1x 1,5m Fachkabel
1x 2000W 12V-220V Reiner Sinus-Wechselrichter
2x 100Ah 12V Lithium LifePo4 Akku
170Wp Solarmodul Monokristallin
| Nennleistung: 170Wp | Solarzelle: Monokristallin |
| Maximale/Spitzenspannung (Vmp): 19,0V | Leerlaufspannung (Voc): 23,0V |
| Kurzschlussstrom: 9,39A | Maximalstrom: 8,95A |
| Ausgangstoleranz: ±3% | Gemäßigter Koeffizient von Isc: (010+/-0,01)%/℃ |
| Gemäßigter Voc-Koeffizient: -(0,38 +/- 0,01) %/℃ | Temperaturbereich: -40℃~ +85℃ |
| Rahmen: Rahmen aus Aluminiumlegierung | Länge des Verlängerungskabels: 90cm |
| Größe des Verlängerungskabels: 4 mm² (11 AWG)/MC4-Anschluss | Größe: 1110 x 770 x 35 mm |
| Gewicht: 8,9 kg |
40A MPPT Solarladeregler
| Batteriespannung: 12V/24V | Max. Solareingangsleistung: 520/1040W |
| Lademodus: MPPT | Nennladestrom: 40A |
| Bemessungsentladungsstrom: 40A | Arbeitsspannungsbereich des Reglers: 8-31V |
| Batterietyp: LiFePO4 | Größe: 252 x 180 x 63 mm |
| Arbeitstemperaturbereich: -25°C~45C | Gewicht: 1,65 kg |
| Max. PV-Leerlaufspannung: 100V |
2000W 12V Solarwechselrichter
| Kontinuierliche Ausgangsleistung (W): 2000W + 18W USB | Überspannungskapazität (Spitzenleistung): 4000W |
| Nenneingang DC (V,A): 12V Batterie, 200A | Eingangsspannungsbereich: 10,5–16VDC ± 0,3V |
| Nennfrequenz (Hz): 50Hz±1 | Nennausgang AC (V, A): 230VAC ±10 %, 8,7A |
| Nennleistung USB (V,A): 2*QC3.0 USB-Anschlüsse (5V/3A, 9V/2A, 18W max.) | Leerlaufstrom: <1,2A |
| Optimaler Wirkungsgrad: 85% min | Sicherung (A): 40A*6 |
| Sicherungstyp: Interne Klinge | Ausgangswellenform: Reine Sinuswelle |
| Berührungstemperatur: 65℃ (149℉)max | Betriebstemperatur: -20℃~40℃ (4℉~104℉) |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb/Lagerung RH: 5~95% | Kühlsystem: Thermolüfter |
| Klirrfaktor: <4,5 % | Abmessungen (L*B*H): 16,8*9,8*4,1 Zoll |
| Zusammengebautes Gewicht: 10,89 lbs |
280Ah LiFePO4 Batterien mit Bluetooth
| Batteriekapazität: 280Ah | Batterieleistung: 3584Wh |
| Batteriespannung: 12,8V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 160A/200A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Maximale Ladespannung: 14,5V | Entladeschlussspannung: 10V |
| Schraubengröße: M8 | Batteriegröße: 453* 238 * 221 mm |
| Batteriegewicht: 28,5kg |
5m Solarkabel 4mm² mit MC4
| Kabeltyp: Anschluss von Solarmodulen an Laderegler | Nennspannung: 600/1000V |
| Länge: 5 Meter (16 Fuß) | Leiter: Verzinnter Kupferdraht |
| AWG: 12 | Normale Querschnittsfläche des Leiters (mm2): 4 |
| Wasserdicht: IP 65-Schutz | Temperatur: -40 °F bis +185 °F |
| Anschluss: MC4 |
Z-Halterung
| 4 Stück Solarmodulhalterungen in Z-Form | 8 Stück Edelstahlmuttern und Kopfschrauben |
Solar Y-Stecker
| Kompatibel mit MC4 Solarstecker. | Einfache Installation für 2 parallel geschaltete Solarmodule. |
Lieferumfang
4x 170 Watt Monokristallin Solarmodul
1x 40A MPPT Laderegler
1x 5m PV-Solarkabel 4mm² mit MC4
4x Z-Montagehalterung
3x Y MC4-Anschluss
1x Bluetooth-Modul RS485
2kW Wechselrichter+2,4kWh LiFePO4 (optional)
mit
1x 1,5m Fachkabel
1x 2000W 12V-220V Reiner Sinus-Wechselrichter
2x 100Ah 12V Lithium LifePo4 Akku
170Wp Solarmodul Monokristallin
| Nennleistung: 170Wp | Solarzelle: Monokristallin |
| Maximale/Spitzenspannung (Vmp): 19,0V | Leerlaufspannung (Voc): 23,0V |
| Kurzschlussstrom: 9,39A | Maximalstrom: 8,95A |
| Ausgangstoleranz: ±3% | Gemäßigter Koeffizient von Isc: (010+/-0,01)%/℃ |
| Gemäßigter Voc-Koeffizient: -(0,38 +/- 0,01) %/℃ | Temperaturbereich: -40℃~ +85℃ |
| Rahmen: Rahmen aus Aluminiumlegierung | Länge des Verlängerungskabels: 90cm |
| Größe des Verlängerungskabels: 4 mm² (11 AWG)/MC4-Anschluss | Größe: 1110 x 770 x 35 mm |
| Gewicht: 8,9 kg |
40A MPPT Solarladeregler
| Batteriespannung: 12V/24V | Max. Solareingangsleistung: 520/1040W |
| Lademodus: MPPT | Nennladestrom: 40A |
| Bemessungsentladungsstrom: 40A | Arbeitsspannungsbereich des Reglers: 8-31V |
| Batterietyp: LiFePO4 | Größe: 252 x 180 x 63 mm |
| Arbeitstemperaturbereich: -25°C~45C | Gewicht: 1,65 kg |
| Max. PV-Leerlaufspannung: 100V |
2000W 12V Solarwechselrichter
| Kontinuierliche Ausgangsleistung (W): 2000W + 18W USB | Überspannungskapazität (Spitzenleistung): 4000W |
| Nenneingang DC (V,A): 12V Batterie, 200A | Eingangsspannungsbereich: 10,5–16VDC ± 0,3V |
| Nennfrequenz (Hz): 50Hz±1 | Nennausgang AC (V, A): 230VAC ±10 %, 8,7A |
| Nennleistung USB (V,A): 2*QC3.0 USB-Anschlüsse (5V/3A, 9V/2A, 18W max.) | Leerlaufstrom: <1,2A |
| Optimaler Wirkungsgrad: 85% min | Sicherung (A): 40A*6 |
| Sicherungstyp: Interne Klinge | Ausgangswellenform: Reine Sinuswelle |
| Berührungstemperatur: 65℃ (149℉)max | Betriebstemperatur: -20℃~40℃ (4℉~104℉) |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb/Lagerung RH: 5~95% | Kühlsystem: Thermolüfter |
| Klirrfaktor: <4,5 % | Abmessungen (L*B*H): 16,8*9,8*4,1 Zoll |
| Zusammengebautes Gewicht: 10,89 lbs |
280Ah LiFePO4 Batterien mit Bluetooth
| Batteriekapazität: 280Ah | Batterieleistung: 3584Wh |
| Batteriespannung: 12,8V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 160A/200A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Maximale Ladespannung: 14,5V | Entladeschlussspannung: 10V |
| Schraubengröße: M8 | Batteriegröße: 453* 238 * 221 mm |
| Batteriegewicht: 28,5kg |
5m Solarkabel 4mm² mit MC4
| Kabeltyp: Anschluss von Solarmodulen an Laderegler | Nennspannung: 600/1000V |
| Länge: 5 Meter (16 Fuß) | Leiter: Verzinnter Kupferdraht |
| AWG: 12 | Normale Querschnittsfläche des Leiters (mm2): 4 |
| Wasserdicht: IP 65-Schutz | Temperatur: -40 °F bis +185 °F |
| Anschluss: MC4 |
Z-Halterung
| 4 Stück Solarmodulhalterungen in Z-Form | 8 Stück Edelstahlmuttern und Kopfschrauben |
Solar Y-Stecker
| Kompatibel mit MC4 Solarstecker. | Einfache Installation für 2 parallel geschaltete Solarmodule. |
Description
Lieferumfang
4x 170 Watt Monokristallin Solarmodul
1x 40A MPPT Laderegler
1x 5m PV-Solarkabel 4mm² mit MC4
4x Z-Montagehalterung
3x Y MC4-Anschluss
1x Bluetooth-Modul RS485
2kW Wechselrichter+2,4kWh LiFePO4 (optional)
mit
1x 1,5m Fachkabel
1x 2000W 12V-220V Reiner Sinus-Wechselrichter
2x 100Ah 12V Lithium LifePo4 Akku
170Wp Solarmodul Monokristallin
| Nennleistung: 170Wp | Solarzelle: Monokristallin |
| Maximale/Spitzenspannung (Vmp): 19,0V | Leerlaufspannung (Voc): 23,0V |
| Kurzschlussstrom: 9,39A | Maximalstrom: 8,95A |
| Ausgangstoleranz: ±3% | Gemäßigter Koeffizient von Isc: (010+/-0,01)%/℃ |
| Gemäßigter Voc-Koeffizient: -(0,38 +/- 0,01) %/℃ | Temperaturbereich: -40℃~ +85℃ |
| Rahmen: Rahmen aus Aluminiumlegierung | Länge des Verlängerungskabels: 90cm |
| Größe des Verlängerungskabels: 4 mm² (11 AWG)/MC4-Anschluss | Größe: 1110 x 770 x 35 mm |
| Gewicht: 8,9 kg |
40A MPPT Solarladeregler
| Batteriespannung: 12V/24V | Max. Solareingangsleistung: 520/1040W |
| Lademodus: MPPT | Nennladestrom: 40A |
| Bemessungsentladungsstrom: 40A | Arbeitsspannungsbereich des Reglers: 8-31V |
| Batterietyp: LiFePO4 | Größe: 252 x 180 x 63 mm |
| Arbeitstemperaturbereich: -25°C~45C | Gewicht: 1,65 kg |
| Max. PV-Leerlaufspannung: 100V |
2000W 12V Solarwechselrichter
| Kontinuierliche Ausgangsleistung (W): 2000W + 18W USB | Überspannungskapazität (Spitzenleistung): 4000W |
| Nenneingang DC (V,A): 12V Batterie, 200A | Eingangsspannungsbereich: 10,5–16VDC ± 0,3V |
| Nennfrequenz (Hz): 50Hz±1 | Nennausgang AC (V, A): 230VAC ±10 %, 8,7A |
| Nennleistung USB (V,A): 2*QC3.0 USB-Anschlüsse (5V/3A, 9V/2A, 18W max.) | Leerlaufstrom: <1,2A |
| Optimaler Wirkungsgrad: 85% min | Sicherung (A): 40A*6 |
| Sicherungstyp: Interne Klinge | Ausgangswellenform: Reine Sinuswelle |
| Berührungstemperatur: 65℃ (149℉)max | Betriebstemperatur: -20℃~40℃ (4℉~104℉) |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb/Lagerung RH: 5~95% | Kühlsystem: Thermolüfter |
| Klirrfaktor: <4,5 % | Abmessungen (L*B*H): 16,8*9,8*4,1 Zoll |
| Zusammengebautes Gewicht: 10,89 lbs |
280Ah LiFePO4 Batterien mit Bluetooth
| Batteriekapazität: 280Ah | Batterieleistung: 3584Wh |
| Batteriespannung: 12,8V | Maximaler Lade-/Entladestrom: 160A/200A |
| Ladetemperaturbereich: 0-55℃ | Entladetemperaturbereich: ﹣20-55℃ |
| Maximale Ladespannung: 14,5V | Entladeschlussspannung: 10V |
| Schraubengröße: M8 | Batteriegröße: 453* 238 * 221 mm |
| Batteriegewicht: 28,5kg |
5m Solarkabel 4mm² mit MC4
| Kabeltyp: Anschluss von Solarmodulen an Laderegler | Nennspannung: 600/1000V |
| Länge: 5 Meter (16 Fuß) | Leiter: Verzinnter Kupferdraht |
| AWG: 12 | Normale Querschnittsfläche des Leiters (mm2): 4 |
| Wasserdicht: IP 65-Schutz | Temperatur: -40 °F bis +185 °F |
| Anschluss: MC4 |
Z-Halterung
| 4 Stück Solarmodulhalterungen in Z-Form | 8 Stück Edelstahlmuttern und Kopfschrauben |
Solar Y-Stecker
| Kompatibel mit MC4 Solarstecker. | Einfache Installation für 2 parallel geschaltete Solarmodule. |





















